Especificaciones
Parámetros del modelo | |
---|---|
Nombre | C3WN |
Modelo | CS-CV310-A0-1C2WFR |
Cámara | |
Sensor de imagen | CMOS de barrido progresivo de 1 / 2,9 “ |
iluminación mínima | 0.02 lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux con IR |
Velocidad de obturación | Obturador autoadaptable |
Lente | 2,8 mm a F1,8, ángulo de visión: 95 ° (horizontal), 110 ° (diagonal) 4 mm a F2,0, ángulo de visión: 81 ° (horizontal), 94 ° (diagonal) |
Montura del lente | M12 |
Día y noche | Filtro de corte IR |
DNR | DNR 3D |
WDR | Digital WDR |
Compresión | |
Compresión de video | H.264 |
Tipo H.264 | Perfil principal |
Bitrate de vídeo | Ultra-HD; HD; Estándar. Tasa de bits adaptable |
Tasa de bits automática | Autoadaptativo |
Imagen | |
Max. Resolución | 1920 x 1080 |
Cuadros por segundo | Máx .: 30 fps; Autoadaptativo durante la transmisión de la red |
Interfaz | |
Almacenamiento | Tarjeta micro SD (máx. 256G) |
Red cableada | RJ45 × 1 (puerto Ethernet adaptable 10M / 100M) |
Red | |
Alarma inteligente | Detección de movimiento |
Emparejamiento de Wi-Fi | Emparejamiento AP |
Protocolo | Protocolo propietario de EZVIZ Cloud |
Protocolo de interfaz | Protocolo propietario de EZVIZ Cloud |
Características generales | Antiparpadeo, flujo doble, latido del corazón, imagen reflejada, protección con contraseña, marca de agua |
Max. Bitrate | 2 Mbps |
Wifi | |
Estándar | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
Rango de frecuencia | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
Canal de Banda ancha | Soporta 20MHz |
Seguridad | WEP de 64/128 bits, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK |
Velocidad de transmision | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 144 Mbps |
General | |
Fuente de alimentación | DC 12V / 1A |
El consumo de energía | Max. 6W |
Grado de IP | IP66 |
Rango IR | Max. 30 metros (98,43 pies) |
Dimensiones del producto | 72 mm x 72 mm x 150 mm (2,83 x 2,83 x 5,91 “) |
Dimensiones del embalaje | 252 mm x 110 mm x 92 mm (9,92 x 4,33 x 3,62 “) |
Peso | 288 g (0,63 libras) |